2015年度版 日本人の食事摂取基準(タンパク質)
年齢 | 男性 | 女性 |
推奨量 (g/日) |
推奨量 (g/日) |
|
1~2(歳) | 20 | 20 |
3~5(歳) | 25 | 25 |
6~7(歳) | 35 | 30 |
8~9(歳) | 40 | 40 |
10~11(歳) | 50 | 50 |
12~14(歳) | 60 | 55 |
15~17(歳) | 65 | 55 |
18~29(歳) | 60 | 50 |
30~49(歳) | 60 | 50 |
50~69(歳) | 60 | 50 |
70以上(歳) | 60 | 50 |
妊婦 初期(付加量) | +0 | |
妊婦 中期(付加量) | +10 | |
妊婦 末期(付加量) | +25 | |
授乳婦 (付加量) | +20 |
- 耐容上限量の掲載はありませんが、耐容上限量がないということではありません。推奨量を参考に適度に摂取することが大切です。
※参考 厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2015年版)