脂質の多い食品(肉類)
肉類 | カロリー (kcal) |
脂質 (g) |
牛すじ | 156 | 5.0 |
牛ヒレ肉 | 185 | 9.8 |
牛もも肉 | 209 | 13.3 |
牛肩肉 | 241 | 19.6 |
牛サーロイン肉 | 334 | 27.9 |
牛バラ肉 | 454 | 42.6 |
牛タン | 268 | 21.7 |
牛レバー | 132 | 3.6 |
豚ヒレ肉 | 115 | 1.9 |
豚もも肉 | 183 | 10.2 |
豚肩ロース肉 | 253 | 19.2 |
豚ロース肉 | 263 | 19.2 |
豚バラ肉 | 386 | 34.8 |
豚レバー | 128 | 3.4 |
鶏ささ身 | 105 | 0.8 |
鶏むね肉(皮なし) | 108 | 1.5 |
鶏もも肉(皮なし) | 116 | 3.9 |
鶏むね肉(皮つき) | 191 | 11.6 |
鶏もも肉(皮つき) | 200 | 14.0 |
鶏手羽先 | 211 | 14.6 |
鶏レバー | 111 | 3.1 |
ロースハム | 195 | 14.0 |
ベーコン | 405 | 39.0 |
ウインナー | 32 | 28.4 |
脂質の多い食品(魚介類)
魚貝類 | カロリー (kcal) |
脂質 (g) |
タラ | 77 | 0.2 |
カレイ | 95 | 1.3 |
カツオ | 114 | 0.5 |
カジキ | 115 | 1.8 |
アジ | 121 | 3.5 |
マグロ(赤身) | 125 | 1.4 |
サケ | 133 | 4.1 |
タイ | 194 | 10.8 |
サバ | 203 | 12.1 |
イワシ | 217 | 14.0 |
ブリ | 257 | 17.6 |
サンマ | 310 | 24.6 |
マグロ(とろ) | 344 | 27.6 |
カキ | 60 | 1.4 |
エビ | 82 | 0.3 |
イカ | 88 | 1.2 |
カニ | 91 | 0.2 |
タコ | 99 | 0.8 |
ホタテ | 100 | 1.9 |
脂質の多い食品(乳類)
乳製品 | 1食あたりの量 | カロリー (kcal) |
脂質 (g) |
牛乳 | 200 cc | 126 | 6.0 |
プレーンヨーグルト | 100 g | 60 | 3.2 |
プロセスチーズ | 1 個 | 68 | 4.5 |
脂質の多い食品(豆類・大豆製品)
豆類 | 1食あたりの量 | カロリー (kcal) |
脂質 (g) |
枝豆 | 10 g | 143 | 11.6 |
納豆 | 50 g | 100 | 8.3 |
絹ごし豆腐 | 100 g | 58 | 5.0 |
もめん豆腐 | 100 g | 77 | 6.8 |
豆乳 | 200 cc | 92 | 7.2 |
ピーナッツ | 30 g | 5.0 |
脂質の多い食品(その他)
その他 | 1食あたりの量 | カロリー (kcal) |
脂質 (g) |
たまご | 1 個 | 81 | 6.2 |
ごま | 10 g | 2.0 |